Fixed Income - UK Gilt Prices and Yields

EPIC Name Coupon Maturity
Date
Time To
Maturity
Price Yield
T24 2 3/4% Treasury Gilt 2024 2.75% 07-Sep-2024 113 days £99.38 4.777%
TN25 0 1/4% Treasury Gilt 2025 0.25% 31-Jan-2025 259 days £97.05 4.526%
TR25 5% Treasury Stock 2025 5% 07-Mar-2025 294 days £100.23 4.699%
TG25 0 5/8% Treasury Gilt 2025 0.625% 07-Jun-2025 1 year 21 days £95.97 4.562%
T25 2% Treasury Gilt 2025 2% 07-Sep-2025 1 year 113 days £96.78 4.558%
TY25 3 1/2% Treasury Gilt 2025 3.5% 22-Oct-2025 1 year 158 days £98.44 4.635%
T26 0 1/8% Treasury Gilt 2026 0.125% 30-Jan-2026 1 year 258 days £93.31 4.231%
TG26 1 1/2% Treasury Gilt 2026 1.5% 22-Jul-2026 2 years 66 days £94.39 4.215%
T26A 0 3/8% Treasury Gilt 2026 0.375% 22-Oct-2026 2 years 158 days £91.2 4.216%
T27A 4 1/8% Treasury Gilt 2027 4.125% 29-Jan-2027 2 years 257 days £99.63 4.269%
TS27 3 3/4% Treasury Gilt 2027 3.75% 07-Mar-2027 2 years 294 days £98.58 4.29%
TG27 1 1/4% Treasury Gilt 2027 1.25% 22-Jul-2027 3 years 66 days £91.7 4.054%
TR27 4 1/4% Treasury Gilt 2027 4.25% 07-Dec-2027 3 years 204 days £100.68 4.042%
TN28 0 1/8% Treasury Gilt 2028 0.125% 31-Jan-2028 3 years 259 days £86.77 3.999%
TS28 4 1/2% Treasury Gilt 2028 4.5% 07-Jun-2028 4 years 22 days £101.58 4.073%
TG28 1 5/8% Treasury Gilt 2028 1.625% 22-Oct-2028 4 years 159 days £90.77 3.912%
TR28 6% Treasury Stock 2028 6% 07-Dec-2028 4 years 205 days £108.51 3.942%
TG29 0 1/2% Treasury Gilt 2029 0.5% 31-Jan-2029 4 years 260 days £85.33 3.944%
TR29 0 7/8% Treasury Gilt 2029 0.875% 22-Oct-2029 5 years 159 days £85.37 3.887%
TG30 0 3/8% Treasury Gilt 2030 0.375% 22-Oct-2030 6 years 159 days £80.19 3.884%
TR30 4 3/4% Treasury Gilt 2030 4.75% 07-Dec-2030 6 years 205 days £104.85 3.904%
TG31 0 1/4% Treasury Gilt 2031 0.25% 31-Jul-2031 7 years 76 days £77.21 3.908%
T31 4% Treasury Gilt 2031 4% 22-Oct-2031 7 years 159 days £100.17 3.973%
TG32 1% Treasury Gilt 2032 1% 31-Jan-2032 7 years 260 days £80.54 3.953%
TR32 4 1/4% Treasury Stock 2032 4.25% 07-Jun-2032 8 years 23 days £102.22 3.926%
TR33 3 1/4% Treasury Gilt 2033 3.25% 31-Jan-2033 8 years 261 days £94.51 4.002%
TG33 0 7/8% Green Gilt 2033 0.875% 31-Jul-2033 9 years 77 days £75.98 4.022%
T34 4 5/8% Treasury Gilt 2034 4.625% 31-Jan-2034 9 years 261 days £104.49 4.06%
TR34 4 1/2% Treasury Gilt 2034 4.5% 07-Sep-2034 10 years 115 days £103.43 4.088%
TG35 0 5/8% Treasury Gilt 2035 0.625% 31-Jul-2035 11 years 77 days £68.83 4.126%
T4Q 4 1/4% Treasury Stock 2036 4.25% 07-Mar-2036 11 years 297 days £100.82 4.161%
TG37 1 3/4% Treasury Gilt 2037 1.75% 07-Sep-2037 13 years 116 days £74.88 4.239%
TG38 3 3/4% Treasury Gilt 2038 3.75% 29-Jan-2038 13 years 260 days £94.55 4.279%
TR38 4 3/4% Treasury Stock 2038 4.75% 07-Dec-2038 14 years 207 days £104.79 4.304%
TR39 1 1/8% Treasury Gilt 2039 1.125% 31-Jan-2039 14 years 262 days £65.34 4.337%
T39 4 1/4% Treasury Gilt 2039 4.25% 07-Sep-2039 15 years 116 days £98.85 4.353%
T40 4 1/4% Treasury Gilt 2040 4.25% 07-Dec-2040 16 years 208 days £98.26 4.399%
TG41 1 1/4% Treasury Gilt 2041 1.25% 22-Oct-2041 17 years 162 days £61.85 4.409%
T42 4 1/2% Treasury Gilt 2042 4.5% 07-Dec-2042 18 years 208 days £100.6 4.452%
TR43 4 3/4% Treasury Gilt 2043 4.75% 22-Oct-2043 19 years 162 days £103.36 4.489%
TG44 3 1/4% Treasury Gilt 2044 3.25% 22-Jan-2044 19 years 254 days £83.83 4.496%
T45 3 1/2% Treasury Gilt 2045 3.5% 22-Jan-2045 20 years 255 days £86.49 4.511%
TG46 0 7/8% Treasury Gilt 2046 0.875% 31-Jan-2046 21 years 264 days £50.23 4.486%
T46 4 1/4% Treasury Gilt 2046 4.25% 07-Dec-2046 22 years 209 days £96.23 4.518%
TG47 1 1/2% Treasury Gilt 2047 1.5% 22-Jul-2047 23 years 71 days £57.0 4.509%
TG49 1 3/4% Treasury Gilt 2049 1.75% 22-Jan-2049 24 years 256 days £59.26 4.5%
T49 4 1/4% Treasury Gilt 2049 4.25% 07-Dec-2049 25 years 210 days £95.83 4.527%
TG50 0 5/8% Treasury Gilt 2050 0.625% 22-Oct-2050 26 years 164 days £40.83 4.457%
T51A 1 1/4% Treasury Gilt 2051 1.25% 31-Jul-2051 27 years 81 days £49.38 4.492%
T52 3 3/4% Treasury Gilt 2052 3.75% 22-Jul-2052 28 years 73 days £87.81 4.519%
TG53 1 1/2% Green Gilt 2053 1.5% 31-Jul-2053 29 years 82 days £51.55 4.496%
T53 3 3/4% Treasury Gilt 2053 3.75% 22-Oct-2053 29 years 165 days £87.36 4.532%
T54 4 3/8% Treasury Gilt 2054 4.375% 31-Jul-2054 30 years 82 days £97.32 4.539%
TR54 1 5/8% Treasury Gilt 2054 1.625% 22-Oct-2054 30 years 165 days £52.82 4.48%
TR4Q 4 1/4% Treasury Gilt 2055 4.25% 07-Dec-2055 31 years 211 days £95.54 4.516%
TG57 1 3/4% Treasury Gilt 2057 1.75% 22-Jul-2057 33 years 74 days £53.68 4.426%
TR60 4% Treasury Gilt 2060 4% 22-Jan-2060 35 years 258 days £91.76 4.463%
TG61 0 1/2% Treasury Gilt 2061 0.5% 22-Oct-2061 37 years 167 days £30.66 4.181%
TR63 4% Treasury Gilt 2063 4% 22-Oct-2063 39 years 167 days £91.51 4.459%
TG65 2 1/2% Treasury Gilt 2065 2.5% 22-Jul-2065 41 years 76 days £64.25 4.382%
TR68 3 1/2% Treasury Gilt 2068 3.5% 22-Jul-2068 44 years 77 days £82.88 4.379%
TG71 1 5/8% Treasury Gilt 2071 1.625% 22-Oct-2071 47 years 169 days £46.76 4.239%
TR73 1 1/8% Treasury Gilt 2073 1.125% 22-Oct-2073 49 years 170 days £37.17 4.103%

Conventional UK Gilts

Gilts

A gilt is a sterling denominated UK government bond. A conventional gilt is a bond in which the government pays the holder of the gilt a fixed amount (coupon) every six months until the gilt maturity date. On the maturity date, the holder will receive the final coupon payment, and the capital repayment, where each bond is redeemed at a face (par) value of £100 per bond.

Example

Suppose an investor purchased 100 units of the gilt '4.5% Treasury Gilt 2028' at a dirty price of £97.25 per gilt. The total cost for the investor would be £9,725 (excluding dealing costs). The coupon rate is 4.5% per year, so the investor would receive two coupon payments of £225 on the 7th June and 7th December each year until the gilt maturity date of 7th June 2028. On 7th June 2028, along with the final coupon payment, each gilt will be redeemed at a face value of £100, meaning the investor would receive £10000 + £225 on the maturity date.

Yield

The table above lists all conventional UK gilts currently in issue, along with their current clean prices, maturity dates, coupon rates, and yields. The yield figures shown in the table is the Yield to Maturity (YTM). This is the expected annual rate of return of the gilt if it is held until the maturity date. This yield figure takes into account all future coupon payments of the gilt and the capital gain (or loss) in the capital repayment at maturity. Click on the symbol on each gilt to see more details of the gilt such as payment dates, accrued interest, and dirty price.

Bond Calculator

For other bonds, you can use the bond yield calculator, to calculate the yield to maturity and other bond payment details.