British American Tobacco Dividend Payment Dates

Upcoming BATS Dividend Payment Dates

EPIC Name Market Dividend Type Payment Date
BATS British American Tobacco FTSE 100 58.8795p Q3 01-Nov-24
BATS British American Tobacco FTSE 100 58.8795p Q2 02-Aug-24

Past BATS Dividend Payment Dates 1

EPIC Name Market Dividend Type Payment Date
BATS British American Tobacco FTSE 100 58.8795p Q1 02-May-24
BATS British American Tobacco FTSE 100 57.72p Q4 01-Feb-24
BATS British American Tobacco FTSE 100 57.72p Q3 03-Nov-23
BATS British American Tobacco FTSE 100 57.72p Q2 18-Aug-23
BATS British American Tobacco FTSE 100 57.72p Q1 03-May-23
BATS British American Tobacco FTSE 100 54.45p Q4 02-Feb-23
BATS British American Tobacco FTSE 100 54.45p Q3 10-Nov-22
BATS British American Tobacco FTSE 100 54.45p Q2 17-Aug-22
BATS British American Tobacco FTSE 100 54.45p Q1 04-May-22
BATS British American Tobacco FTSE 100 53.9p Q4 09-Feb-22
BATS British American Tobacco FTSE 100 53.9p Q3 11-Nov-21
BATS British American Tobacco FTSE 100 53.9p Q2 19-Aug-21
Dividend Calculator
Use the British American Tobacco dividend calculator to calculate the total dividend amount you would receive for your BATS share holding.

1 dividend payment dates in the previous 36 months. For BATS ex-dividend dates see British American Tobacco dividend page.